Butiran Produk
Tag Produk






| Item Model | | GC30-BG | GC40-BG | GC50-BG | GC80-BG | GC120-BG | GC200-BG | GC300-BG | GC500-BA |
| Maks. | kVA/kW | 37.5/30 | 50/40 | 63/50 | 100/80 | 150/120 | 250/200 | 375/300 | 625/500 |
| Kuasa | | | | | | | | | |
| Kuasa Berterusan | kVA/kW | 30/24 | 40/32 | 50/40 | 75/60 | 150/100 | 200/160 | 313/250 | 563/450 |
| Bahan api | | Biogas | | | | | | | |
| Penggunaan (m³/j) | | 13.42 | 16.69 | 20.87 | 29.35 | 48.91 | 75.89 | 111.8 | 201.24 |
| Kadar Voltan(V) | | 380V-415V | | | | | | | |
| Peraturan Distabilkan Voltan | | ≤±1.5% | | | | | | | |
| Masa Pemulihan Voltan | | ≤1 | | | | | | | |
| Kekerapan (Hz) | | 50Hz/60Hz | | | | | | | |
| Nisbah Turun Kekerapan | | ≤1% | | | | | | | |
| Kelajuan Dinilai (Min) | | 1500 | | | | | | | |
| Kelajuan Melahu(r/Min) | | 700 | | | | | | | |
| Tahap Penebat | | H | | | | | | | |
| Mata Wang Dinilai(A) | | 54.10 | 72.10 | 90.20 | 144.30 | 216.50 | 360.80 | 541.30 | 902.10 |
| Bunyi bising(db) | | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| Model Enjin | | C4B | C4BT | C6B | C6BT | C6CT | C14T | C19T | C38T |
| Asap | | Semulajadi | Turboch berhujah | Semulajadi | Turboch berhujah | Turboch berhujah | Turboch berhujah | Turboch berhujah | Turboch berhujah |
| Susunan | | Dalam barisan | Dalam barisan | Dalam barisan | Dalam barisan | Dalam barisan | Dalam barisan | Dalam barisan | jenis V |
| Jenis enjin | | 4 lejang, pencucuhan palam pencucuh kawalan elektronik, penyejukan air, nisbah udara dan gas yang betul pracampuran sebelum pembakaran | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Jenis Penyejukan | | Penyejukan kipas radiator untuk mod penyejukan jenis tertutup, atau penyejukan air penukar haba untuk unit penjanaan bersama | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| silinder | | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| membosankan | | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 114×135 | 140×152 | 159×159 | 159×159 |
| Lejang X(mm) | | | | | | | | | |
| Anjakan(L) | | 3.92 | 3.92 | 5.88 | 5.88 | 8.30 | 14.00 | 18.90 | 37.80 |
| Nisbah Mampatan | | 11.5:1 | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 0.459027778 | 0.459027778 | 0.459027778 |
| Kuasa Kadar Enjin(kW) | | 36.00 | 45.00 | 56.00 | 100.00 | 145.00 | 230.00 | 336.00 | 570.00 |
| Minyak Disyorkan | | CD gred perkhidmatan API atau lebih tinggi SAE 15W-40 CF4 | | | | | | | |
| Penggunaan Minyak | | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| (g/kW.h) | | | | | | | | | |
| Suhu Ekzos | | ≤680 ℃ | ≤680 ℃ | ≤680 ℃ | ≤680 ℃ | ≤600 ℃ | ≤600 ℃ | ≤600 ℃ | ≤550 ℃ |
| Berat Bersih(kG) | | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 |
| Dimensi(mm) | | 1800 | 1850 | 2250 | 2450 | 2800 | 3470 | 3570 | 4400 |
| | 720 | 750 | 820 | 1100 | 850 | 1230 | 1330 | 2010 |
| | 1280 | 1480 | 1500 | 1550 | 1450 | 2300 | 2400 | 2480 |
Sebelumnya: Pemampat Udara Skru Penyongsang Tekanan Rendah/PM Seterusnya: Set Penjana Gas Asli